Producto por encargo
- Producto por encargo. Consulte plazo de entrega.Producto
Descripción Corta
Veraview IC5 HD Panorámico 2D sin Telerradiografía.
Producto por encargo
- Producto por encargo. Consulte plazo de entrega.Veraview IC5 HD | |
---|---|
Imagen | |
Modelo | XDP1 |
Voltaje de entrada | Corriente alterna: 100 V / 115 V / 120 V (EX-1) 220 V / 230 V / 240 V (EX-2) |
Veraview IC5 HD | |
---|---|
Imagen | |
Modelo | XDP1 |
Voltaje de entrada | Corriente alterna: 100 V / 115 V / 120 V (EX-1) 220 V / 230 V / 240 V (EX-2) |
Veraview IC5 HD | |
---|---|
Consumo energético | 0,85 kVA |
Voltaje de funcionamiento del tubo de rayos X | 60 - 70 kV control automático |
Corriente del tubo de rayos X | 1 - 7,5 mA control automático |
Cátodo incandescente | Precalentado |
Rectificación | Corriente continua |
Refrigeración | Refrigeración por aceite |
Tamaño del punto focal | 0,5 mm |
Tiempo de captación | Modo Hi-Speed: 5,5 s / 192 µm Modo Hi-Definition: 10 s / 96 µm |
Localizadores luminosos | Plano medio sagital, plano horizontal de Frankfurt, plano de corte de la imagen |
Interruptor de activación | «Hombre muerto» |
Veraview IC5 HD | |
---|---|
Consumo energético | 0,85 kVA |
Voltaje de funcionamiento del tubo de rayos X | 60 - 70 kV control automático |
Corriente del tubo de rayos X | 1 - 7,5 mA control automático |
Cátodo incandescente | Precalentado |
Rectificación | Corriente continua |
Refrigeración | Refrigeración por aceite |
Tamaño del punto focal | 0,5 mm |
Tiempo de captación | Modo Hi-Speed: 5,5 s / 192 µm Modo Hi-Definition: 10 s / 96 µm |
Localizadores luminosos | Plano medio sagital, plano horizontal de Frankfurt, plano de corte de la imagen |
Interruptor de activación | «Hombre muerto» |
Veraview IC5 HD | |
---|---|
Dimensiones de la unidad de rayos X (An x L x Al) | 890 x 970 x 2350 mm |
Dimensiones de la unidad de control (An x L x Al) | 125 x 60 x 120 mm |
Superficie de apoyo necesaria | 0,86 m² |
Peso | Aprox. 110 kg |